1912年生まれ
1912年(明治45年)生まれの
1912年(明治45年)生まれの
学歴早見表
※ 1912年は途中で元号が変わったよ(年末は大正1年)。
和暦: 明治45年
干支: 子年
2026年で 114歳
数え年 115歳
1912年(明治45年)生まれは今何年生?何卒?
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の学年だよ。浪人・留年がない場合の目安で、年度が変わると自動で切り替わるよ。
| 誕生日 | 2026年度の学年 | 高校 卒業 | 大学 卒業(何卒) |
|---|---|---|---|
| 1912年1月1日〜4月1日(早生まれ) | 大学卒業済み(4年制大学に進学した場合) | 1930年3月 | 1934年3月(34卒) |
| 1912年4月2日〜12月31日 | 大学卒業済み(4年制大学に進学した場合) | 1931年3月 | 1935年3月(35卒) |
「◯卒」は大学を卒業する年(3月)の西暦の下2桁。早生まれが4月1日生まれまでになる理由はトップページで条文つきで説明しているよ。
1912年(明治45年)生まれの学歴早見表(入学・卒業年)
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正7年 | 1918 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正13年 | 1924 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正13年 | 1924 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和2年 | 1927 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和2年 | 1927 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和5年 | 1930 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正8年 | 1919 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正14年 | 1925 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正14年 | 1925 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和3年 | 1928 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和3年 | 1928 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和6年 | 1931 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正7年 | 1918 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正13年 | 1924 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正13年 | 1924 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和2年 | 1927 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和2年 | 1927 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和5年 | 1930 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和5年 | 1930 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和9年 | 1934 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正8年 | 1919 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正14年 | 1925 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正14年 | 1925 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和3年 | 1928 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和3年 | 1928 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和6年 | 1931 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和6年 | 1931 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和10年 | 1935 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正7年 | 1918 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正13年 | 1924 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正13年 | 1924 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和2年 | 1927 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和2年 | 1927 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和5年 | 1930 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和5年 | 1930 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和9年 | 1934 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和9年 | 1934 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和11年 | 1936 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正8年 | 1919 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正14年 | 1925 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正14年 | 1925 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和3年 | 1928 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和3年 | 1928 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和6年 | 1931 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和6年 | 1931 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和10年 | 1935 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和10年 | 1935 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和12年 | 1937 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1912年のできごと
1912年に何があった?
明治45年/大正元年。元号が変わった節目の年。
- ▸ 明治天皇崩御、大正改元
- ▸ 第5回ストックホルムオリンピックに日本初参加