1914年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正9年 | 1920 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正15年 | 1926 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正15年 | 1926 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和4年 | 1929 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和4年 | 1929 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和7年 | 1932 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正10年 | 1921 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和2年 | 1927 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和2年 | 1927 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和5年 | 1930 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和5年 | 1930 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和8年 | 1933 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正9年 | 1920 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正15年 | 1926 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正15年 | 1926 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和4年 | 1929 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和4年 | 1929 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和7年 | 1932 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和7年 | 1932 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和11年 | 1936 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正10年 | 1921 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和2年 | 1927 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和2年 | 1927 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和5年 | 1930 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和5年 | 1930 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和8年 | 1933 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和8年 | 1933 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和12年 | 1937 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正9年 | 1920 | 4月 | 小学校 入学 |
| 大正15年 | 1926 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 大正15年 | 1926 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和4年 | 1929 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和4年 | 1929 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和7年 | 1932 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和7年 | 1932 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和11年 | 1936 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和11年 | 1936 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和13年 | 1938 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 大正10年 | 1921 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和2年 | 1927 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和2年 | 1927 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和5年 | 1930 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和5年 | 1930 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和8年 | 1933 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和8年 | 1933 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和12年 | 1937 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和12年 | 1937 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和14年 | 1939 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1914年のできごと
1914年に何があった?
大正3年。世界大戦の始まり。
- ▸ 第一次世界大戦勃発
- ▸ 東京駅が開業