1954年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 1960 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和41年 | 1966 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和44年 | 1969 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和44年 | 1969 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和36年 | 1961 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和42年 | 1967 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和42年 | 1967 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和45年 | 1970 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和45年 | 1970 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 1960 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和41年 | 1966 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和44年 | 1969 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和44年 | 1969 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和47年 | 1972 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和51年 | 1976 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和36年 | 1961 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和42年 | 1967 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和42年 | 1967 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和45年 | 1970 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和45年 | 1970 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和48年 | 1973 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和52年 | 1977 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 1960 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和41年 | 1966 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和44年 | 1969 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和44年 | 1969 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和47年 | 1972 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和51年 | 1976 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和53年 | 1978 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和36年 | 1961 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和42年 | 1967 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和42年 | 1967 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和45年 | 1970 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和45年 | 1970 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和48年 | 1973 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和52年 | 1977 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和52年 | 1977 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和54年 | 1979 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1954年のできごと
1954年に何があった?
昭和29年。
- ▸ 自衛隊発足
- ▸ 映画『ゴジラ』第1作公開