1969年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和50年 | 1975 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和56年 | 1981 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和56年 | 1981 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和59年 | 1984 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和62年 | 1987 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和57年 | 1982 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和57年 | 1982 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和60年 | 1985 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和60年 | 1985 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和63年 | 1988 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和50年 | 1975 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和56年 | 1981 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和56年 | 1981 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和59年 | 1984 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和62年 | 1987 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成3年 | 1991 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和57年 | 1982 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和57年 | 1982 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和60年 | 1985 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和60年 | 1985 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和63年 | 1988 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和63年 | 1988 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成4年 | 1992 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和50年 | 1975 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和56年 | 1981 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和56年 | 1981 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和59年 | 1984 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和62年 | 1987 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成3年 | 1991 | 3月 | 大学 卒業 |
| 平成3年 | 1991 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 平成5年 | 1993 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和57年 | 1982 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和57年 | 1982 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和60年 | 1985 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和60年 | 1985 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和63年 | 1988 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和63年 | 1988 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成4年 | 1992 | 3月 | 大学 卒業 |
| 平成4年 | 1992 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 平成6年 | 1994 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1969年のできごと
1969年に何があった?
昭和44年。
- ▸ アポロ11号月面着陸
- ▸ 東大安田講堂事件