1971年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和52年 | 1977 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和58年 | 1983 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和58年 | 1983 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和61年 | 1986 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和61年 | 1986 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成1年 | 1989 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和53年 | 1978 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和59年 | 1984 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和62年 | 1987 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成2年 | 1990 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和52年 | 1977 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和58年 | 1983 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和58年 | 1983 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和61年 | 1986 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和61年 | 1986 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成1年 | 1989 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成1年 | 1989 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成5年 | 1993 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和53年 | 1978 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和59年 | 1984 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和62年 | 1987 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成2年 | 1990 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成2年 | 1990 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成6年 | 1994 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和52年 | 1977 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和58年 | 1983 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和58年 | 1983 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和61年 | 1986 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和61年 | 1986 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成1年 | 1989 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成1年 | 1989 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成5年 | 1993 | 3月 | 大学 卒業 |
| 平成5年 | 1993 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 平成7年 | 1995 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和53年 | 1978 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和59年 | 1984 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和62年 | 1987 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成2年 | 1990 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成2年 | 1990 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成6年 | 1994 | 3月 | 大学 卒業 |
| 平成6年 | 1994 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 平成8年 | 1996 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1971年のできごと
1971年に何があった?
昭和46年。
- ▸ 日清カップヌードル発売
- ▸ ニクソン・ショック(ドル金交換停止)