📋学歴早見表.jp
1998年生まれ

1998年(平成10年)生まれの
学歴早見表

和暦: 平成10年 干支: 寅年 2026年で 28歳 数え年 29歳

1998年生まれの学歴早見表

早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。

高校卒のパターン

早生まれ(1月生まれの例)
年(和暦) 西暦 学歴
平成16年 2004 4月 小学校 入学
平成22年 2010 3月 小学校 卒業
平成22年 2010 4月 中学校 入学
平成25年 2013 3月 中学校 卒業
平成25年 2013 4月 高等学校 入学
平成28年 2016 3月 高等学校 卒業
遅生まれ(4/2以降の例)
年(和暦) 西暦 学歴
平成17年 2005 4月 小学校 入学
平成23年 2011 3月 小学校 卒業
平成23年 2011 4月 中学校 入学
平成26年 2014 3月 中学校 卒業
平成26年 2014 4月 高等学校 入学
平成29年 2017 3月 高等学校 卒業

大学卒のパターン(4年制)

早生まれ(1月生まれの例)
年(和暦) 西暦 学歴
平成16年 2004 4月 小学校 入学
平成22年 2010 3月 小学校 卒業
平成22年 2010 4月 中学校 入学
平成25年 2013 3月 中学校 卒業
平成25年 2013 4月 高等学校 入学
平成28年 2016 3月 高等学校 卒業
平成28年 2016 4月 大学 入学
令和2年 2020 3月 大学 卒業
遅生まれ(4/2以降の例)
年(和暦) 西暦 学歴
平成17年 2005 4月 小学校 入学
平成23年 2011 3月 小学校 卒業
平成23年 2011 4月 中学校 入学
平成26年 2014 3月 中学校 卒業
平成26年 2014 4月 高等学校 入学
平成29年 2017 3月 高等学校 卒業
平成29年 2017 4月 大学 入学
令和3年 2021 3月 大学 卒業

大学院 修士まで

早生まれ(1月生まれの例)
年(和暦) 西暦 学歴
平成16年 2004 4月 小学校 入学
平成22年 2010 3月 小学校 卒業
平成22年 2010 4月 中学校 入学
平成25年 2013 3月 中学校 卒業
平成25年 2013 4月 高等学校 入学
平成28年 2016 3月 高等学校 卒業
平成28年 2016 4月 大学 入学
令和2年 2020 3月 大学 卒業
令和2年 2020 4月 大学院 修士課程 入学
令和4年 2022 3月 大学院 修士課程 修了
遅生まれ(4/2以降の例)
年(和暦) 西暦 学歴
平成17年 2005 4月 小学校 入学
平成23年 2011 3月 小学校 卒業
平成23年 2011 4月 中学校 入学
平成26年 2014 3月 中学校 卒業
平成26年 2014 4月 高等学校 入学
平成29年 2017 3月 高等学校 卒業
平成29年 2017 4月 大学 入学
令和3年 2021 3月 大学 卒業
令和3年 2021 4月 大学院 修士課程 入学
令和5年 2023 3月 大学院 修士課程 修了
1998年のできごと

1998年に何があった?

平成10年。

  • 長野冬季オリンピック
  • サッカーW杯日本初出場