2003年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成21年 | 2009 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成27年 | 2015 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成22年 | 2010 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成28年 | 2016 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成21年 | 2009 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成27年 | 2015 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成22年 | 2010 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成28年 | 2016 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和8年 | 2026 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成21年 | 2009 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成27年 | 2015 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和7年 | 2025 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和9年 | 2027 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成22年 | 2010 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成28年 | 2016 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和8年 | 2026 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和8年 | 2026 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和10年 | 2028 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
2003年のできごと
2003年に何があった?
平成15年。
- ▸ イラク戦争
- ▸ SARS流行
- ▸ 阪神タイガース18年ぶりリーグ優勝