2006年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 2012 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 2013 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 2012 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和10年 | 2028 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 2013 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和7年 | 2025 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和11年 | 2029 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 2012 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和10年 | 2028 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和10年 | 2028 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和12年 | 2030 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 2013 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和7年 | 2025 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和11年 | 2029 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和13年 | 2031 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
2006年のできごと
2006年に何があった?
平成18年。
- ▸ トリノ冬季五輪 荒川静香金メダル
- ▸ WBC日本初代王者