2009年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和9年 | 2027 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和7年 | 2025 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和10年 | 2028 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和9年 | 2027 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和9年 | 2027 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和13年 | 2031 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和7年 | 2025 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和10年 | 2028 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和10年 | 2028 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和14年 | 2032 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和3年 | 2021 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和3年 | 2021 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和9年 | 2027 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和9年 | 2027 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和13年 | 2031 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和13年 | 2031 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和15年 | 2033 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和7年 | 2025 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和10年 | 2028 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和10年 | 2028 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和14年 | 2032 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和14年 | 2032 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和16年 | 2034 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
2009年のできごと
2009年に何があった?
平成21年。
- ▸ 民主党政権発足