2017年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 2023 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和11年 | 2029 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和14年 | 2032 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和14年 | 2032 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和17年 | 2035 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和12年 | 2030 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和12年 | 2030 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和15年 | 2033 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和15年 | 2033 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和18年 | 2036 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 2023 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和11年 | 2029 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和14年 | 2032 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和14年 | 2032 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和17年 | 2035 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和17年 | 2035 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和21年 | 2039 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和12年 | 2030 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和12年 | 2030 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和15年 | 2033 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和15年 | 2033 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和18年 | 2036 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和18年 | 2036 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和22年 | 2040 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 2023 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和11年 | 2029 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和14年 | 2032 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和14年 | 2032 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和17年 | 2035 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和17年 | 2035 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和21年 | 2039 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和21年 | 2039 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和23年 | 2041 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 2024 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和12年 | 2030 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和12年 | 2030 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和15年 | 2033 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和15年 | 2033 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和18年 | 2036 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和18年 | 2036 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和22年 | 2040 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和22年 | 2040 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和24年 | 2042 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
2017年のできごと
2017年に何があった?
平成29年。
この年の出来事は準備中だよ。情報が見つかり次第追記していくね。