📋学歴早見表.jp
2022年生まれ

2022年(令和4年)生まれの
学歴早見表

和暦: 令和4年 干支: 寅年 2026年で 4歳 数え年 5歳

2022年(令和4年)生まれは今何年生?何卒?

2026年度(2026年4月〜2027年3月)の学年だよ。浪人・留年がない場合の目安で、年度が変わると自動で切り替わるよ。

誕生日 2026年度の学年 高校 卒業 大学 卒業(何卒)
2022年1月1日〜4月1日(早生まれ) 小学校入学前 2040年3月 2044年3月(44卒)
2022年4月2日〜12月31日 小学校入学前 2041年3月 2045年3月(45卒)

「◯卒」は大学を卒業する年(3月)の西暦の下2桁。早生まれが4月1日生まれまでになる理由はトップページで条文つきで説明しているよ。

2022年(令和4年)生まれの学歴早見表(入学・卒業年)

早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。

高校卒のパターン

早生まれ(1月生まれの例)
年(和暦) 西暦 月 学歴
令和10年 2028 4月 小学校 入学
令和16年 2034 3月 小学校 卒業
令和16年 2034 4月 中学校 入学
令和19年 2037 3月 中学校 卒業
令和19年 2037 4月 高等学校 入学
令和22年 2040 3月 高等学校 卒業
遅生まれ(4/2以降の例)
年(和暦) 西暦 月 学歴
令和11年 2029 4月 小学校 入学
令和17年 2035 3月 小学校 卒業
令和17年 2035 4月 中学校 入学
令和20年 2038 3月 中学校 卒業
令和20年 2038 4月 高等学校 入学
令和23年 2041 3月 高等学校 卒業

大学卒のパターン(4年制)

早生まれ(1月生まれの例)
年(和暦) 西暦 月 学歴
令和10年 2028 4月 小学校 入学
令和16年 2034 3月 小学校 卒業
令和16年 2034 4月 中学校 入学
令和19年 2037 3月 中学校 卒業
令和19年 2037 4月 高等学校 入学
令和22年 2040 3月 高等学校 卒業
令和22年 2040 4月 大学 入学
令和26年 2044 3月 大学 卒業
遅生まれ(4/2以降の例)
年(和暦) 西暦 月 学歴
令和11年 2029 4月 小学校 入学
令和17年 2035 3月 小学校 卒業
令和17年 2035 4月 中学校 入学
令和20年 2038 3月 中学校 卒業
令和20年 2038 4月 高等学校 入学
令和23年 2041 3月 高等学校 卒業
令和23年 2041 4月 大学 入学
令和27年 2045 3月 大学 卒業

大学院 修士まで

早生まれ(1月生まれの例)
年(和暦) 西暦 月 学歴
令和10年 2028 4月 小学校 入学
令和16年 2034 3月 小学校 卒業
令和16年 2034 4月 中学校 入学
令和19年 2037 3月 中学校 卒業
令和19年 2037 4月 高等学校 入学
令和22年 2040 3月 高等学校 卒業
令和22年 2040 4月 大学 入学
令和26年 2044 3月 大学 卒業
令和26年 2044 4月 大学院 修士課程 入学
令和28年 2046 3月 大学院 修士課程 修了
遅生まれ(4/2以降の例)
年(和暦) 西暦 月 学歴
令和11年 2029 4月 小学校 入学
令和17年 2035 3月 小学校 卒業
令和17年 2035 4月 中学校 入学
令和20年 2038 3月 中学校 卒業
令和20年 2038 4月 高等学校 入学
令和23年 2041 3月 高等学校 卒業
令和23年 2041 4月 大学 入学
令和27年 2045 3月 大学 卒業
令和27年 2045 4月 大学院 修士課程 入学
令和29年 2047 3月 大学院 修士課程 修了
2022年のできごと

2022年に何があった?

令和4年。

  • ▸ 北京冬季オリンピック
  • ▸ 安倍晋三元首相銃撃事件
  • ▸ ロシアのウクライナ侵攻