2022年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和10年 | 2028 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和16年 | 2034 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和16年 | 2034 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和19年 | 2037 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和19年 | 2037 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和22年 | 2040 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和17年 | 2035 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和17年 | 2035 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和20年 | 2038 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和20年 | 2038 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和23年 | 2041 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和10年 | 2028 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和16年 | 2034 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和16年 | 2034 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和19年 | 2037 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和19年 | 2037 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和22年 | 2040 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和22年 | 2040 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和26年 | 2044 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和17年 | 2035 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和17年 | 2035 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和20年 | 2038 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和20年 | 2038 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和23年 | 2041 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和23年 | 2041 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和27年 | 2045 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和10年 | 2028 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和16年 | 2034 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和16年 | 2034 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和19年 | 2037 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和19年 | 2037 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和22年 | 2040 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和22年 | 2040 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和26年 | 2044 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和26年 | 2044 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和28年 | 2046 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 令和11年 | 2029 | 4月 | 小学校 入学 |
| 令和17年 | 2035 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 令和17年 | 2035 | 4月 | 中学校 入学 |
| 令和20年 | 2038 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 令和20年 | 2038 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 令和23年 | 2041 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 令和23年 | 2041 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和27年 | 2045 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和27年 | 2045 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和29年 | 2047 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
2022年のできごと
2022年に何があった?
令和4年。
- ▸ 北京冬季オリンピック
- ▸ 安倍晋三元首相銃撃事件
- ▸ ロシアのウクライナ侵攻