1950年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和31年 | 1956 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和37年 | 1962 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和37年 | 1962 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和40年 | 1965 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和40年 | 1965 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和43年 | 1968 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和32年 | 1957 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和38年 | 1963 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和38年 | 1963 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和41年 | 1966 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和44年 | 1969 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和31年 | 1956 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和37年 | 1962 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和37年 | 1962 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和40年 | 1965 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和40年 | 1965 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和43年 | 1968 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和43年 | 1968 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和32年 | 1957 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和38年 | 1963 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和38年 | 1963 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和41年 | 1966 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和44年 | 1969 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和44年 | 1969 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和31年 | 1956 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和37年 | 1962 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和37年 | 1962 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和40年 | 1965 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和40年 | 1965 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和43年 | 1968 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和43年 | 1968 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和47年 | 1972 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和49年 | 1974 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和32年 | 1957 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和38年 | 1963 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和38年 | 1963 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和41年 | 1966 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和44年 | 1969 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和44年 | 1969 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和48年 | 1973 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和50年 | 1975 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1950年のできごと
1950年に何があった?
昭和25年。
- ▸ 朝鮮戦争勃発
- ▸ 金閣寺放火事件