1960年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和47年 | 1972 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和50年 | 1975 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和50年 | 1975 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和53年 | 1978 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和42年 | 1967 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和48年 | 1973 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和51年 | 1976 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和54年 | 1979 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和47年 | 1972 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和50年 | 1975 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和50年 | 1975 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和53年 | 1978 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和53年 | 1978 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和57年 | 1982 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和42年 | 1967 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和48年 | 1973 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和51年 | 1976 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和54年 | 1979 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和54年 | 1979 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和58年 | 1983 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和41年 | 1966 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和47年 | 1972 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和47年 | 1972 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和50年 | 1975 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和50年 | 1975 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和53年 | 1978 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和53年 | 1978 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和57年 | 1982 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和57年 | 1982 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和59年 | 1984 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和42年 | 1967 | 4月 | 小学校 入学 |
| 昭和48年 | 1973 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 昭和48年 | 1973 | 4月 | 中学校 入学 |
| 昭和51年 | 1976 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 昭和51年 | 1976 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 昭和54年 | 1979 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 昭和54年 | 1979 | 4月 | 大学 入学 |
| 昭和58年 | 1983 | 3月 | 大学 卒業 |
| 昭和58年 | 1983 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 昭和60年 | 1985 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1960年のできごと
1960年に何があった?
昭和35年。カラーテレビ放送開始。
- ▸ 日米安保条約改定(60年安保闘争)
- ▸ 池田勇人が所得倍増計画を発表