1980年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和61年 | 1986 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成4年 | 1992 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成4年 | 1992 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成7年 | 1995 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成7年 | 1995 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成10年 | 1998 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成5年 | 1993 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成5年 | 1993 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成8年 | 1996 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成8年 | 1996 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成11年 | 1999 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和61年 | 1986 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成4年 | 1992 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成4年 | 1992 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成7年 | 1995 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成7年 | 1995 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成10年 | 1998 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成10年 | 1998 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成14年 | 2002 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成5年 | 1993 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成5年 | 1993 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成8年 | 1996 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成8年 | 1996 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成11年 | 1999 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成11年 | 1999 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成15年 | 2003 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和61年 | 1986 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成4年 | 1992 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成4年 | 1992 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成7年 | 1995 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成7年 | 1995 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成10年 | 1998 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成10年 | 1998 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成14年 | 2002 | 3月 | 大学 卒業 |
| 平成14年 | 2002 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 平成16年 | 2004 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 1987 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成5年 | 1993 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成5年 | 1993 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成8年 | 1996 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成8年 | 1996 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成11年 | 1999 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成11年 | 1999 | 4月 | 大学 入学 |
| 平成15年 | 2003 | 3月 | 大学 卒業 |
| 平成15年 | 2003 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 平成17年 | 2005 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
1980年のできごと
1980年に何があった?
昭和55年。ウォークマン世代の象徴的な年。
- ▸ ジョン・レノン射殺
- ▸ モスクワオリンピックを日本ボイコット
1980年生まれの著名人
倖田來未(歌手)
ロナウジーニョ(サッカー)
※ 同姓同名・誕生日違いなど誤りがあったらごめんね。