2000年生まれの学歴早見表
早生まれ(1〜4/1)と遅生まれ(4/2〜12/31)で1学年ズレるよ。学歴別に並べたよ。
高校卒のパターン
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 2006 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成24年 | 2012 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成24年 | 2012 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成27年 | 2015 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 高等学校 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 2007 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成25年 | 2013 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成25年 | 2013 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成28年 | 2016 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 高等学校 卒業 |
大学卒のパターン(4年制)
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 2006 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成24年 | 2012 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成24年 | 2012 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成27年 | 2015 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 大学 卒業 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 2007 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成25年 | 2013 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成25年 | 2013 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成28年 | 2016 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和5年 | 2023 | 3月 | 大学 卒業 |
大学院 修士まで
早生まれ(1月生まれの例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 2006 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成24年 | 2012 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成24年 | 2012 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成27年 | 2015 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成27年 | 2015 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成30年 | 2018 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成30年 | 2018 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和4年 | 2022 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和6年 | 2024 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
遅生まれ(4/2以降の例)
| 年(和暦) | 西暦 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 2007 | 4月 | 小学校 入学 |
| 平成25年 | 2013 | 3月 | 小学校 卒業 |
| 平成25年 | 2013 | 4月 | 中学校 入学 |
| 平成28年 | 2016 | 3月 | 中学校 卒業 |
| 平成28年 | 2016 | 4月 | 高等学校 入学 |
| 平成31年 | 2019 | 3月 | 高等学校 卒業 |
| 平成31年 | 2019 | 4月 | 大学 入学 |
| 令和5年 | 2023 | 3月 | 大学 卒業 |
| 令和5年 | 2023 | 4月 | 大学院 修士課程 入学 |
| 令和7年 | 2025 | 3月 | 大学院 修士課程 修了 |
2000年のできごと
2000年に何があった?
平成12年。新世紀の幕開け前夜。
- ▸ 介護保険制度スタート
- ▸ シドニーオリンピック
- ▸ 九州・沖縄サミット